姓名 | 专业班级 | 所在学院 | 项目中的分工 | 成员类型 |
---|---|---|---|---|
李荥俊 | 数据2201 | 网络空间学院 | 总负责人兼技术 | 第一主持人 |
吴帅铮 | 数据2201 | 网络空间安全学院 | 线下销售兼外联 | 成员 |
张智博 | 数据2201 | 网络空间安全学院 | 实地勘察兼直播 | 成员 |
钱润卿 | 数据2201 | 网络空间安全学院 | 市场调研兼宣传 | 成员 |
20221218 | 英语2202 | 外语学院 | 运营分析兼设备管理 | 成员 |
姓名 | 职称 | 指导教师类型 |
---|---|---|
刘宇 | 讲师(高校) | 第一指导教师 |
姓名 | 职称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
暂无相关数据 |